聯系電話:021-51665228地址:上海市長寧區古北路507號郵箱:fwzljc@126.com
Copyright ? 2019 上海樸房檢測技術咨詢有限公司 滬ICP備19041566號
房屋檢測鑒定資費標準
檢測產品/項目 | 檢測項目/參數 | 計費單位 | 單價(元) | 備注 | |
序號 | 名稱 | ||||
建筑結構鑒定 | 1 | 建筑物結構檢測及鑒定 | ㎡ | 30 | 1、15元/㎡(僅檢測); 2、不足100平方米按合同約定。 |
2 | 圖紙復核 | ㎡ | 2.8-3.1 | ≤2000平方米,取3.1; ﹥2000平方米,取2.8; 不足1000㎡的按1000㎡計。 | |
3 | 圖紙恢復 | ㎡ | 10 | ||
混凝土構件 | 1 | 混凝土保護層厚度 | 構件 | 500 | |
2 | 混凝土結構構件幾何尺寸 | 構件 | 150 | ||
3 | 混凝土板(墻)厚度 | 點 | 150 | ||
4 | f-CaO對混凝土質量影響 | 組 | 9000 | ||
5 | Cl離子含量檢測 | 點 | 1500 | ||
6 | 混凝土結構鋼筋配置 | 構件 | 500 | ||
7 | 碳化深度 | 構件 | 100 | ||
8 | 混凝土梁撓度檢測 | 個?次 | 500 | ||
混凝土中鋼筋銹蝕狀況 | 1 | 銹蝕鋼筋殘余直徑 | 構件 | 150 | |
2 | 銹蝕電位的半電池電位 | 測區 | 1000 | ||
3 | 混凝土電阻率 | 測區 | 1000 | ||
混凝土強度 | 1 | 回彈法檢測 | 測區 | 60 | |
2 | 鉆心法檢測 | 芯樣 | 500 | ||
3 | 超聲回彈綜合法檢測 | 測區 | 100 | ||
砌體工程現場體測 | 1 | 砌體強度 | 構件 | 800 | |
1 | 砌體砂漿 | 構件 | 500 | ||
變形監測 | 1 | 沉降監測 | 點/次 | 130 | |
2 | 垂直度測量 | 點/次 | 200 | ||
混凝土缺陷 | 1 | 超聲法檢測裂縫 | 個 | 1000 | |
2 | 超聲法檢測不密實、空洞、結合面質量等 | ㎡ | 1000 | ||
3 | 鋼管混凝土埋管法超聲檢測 | 剖面·m | 100 | ||
飾面磚 | 1 | 粘結強度 | 組 | 1000 | |
2 | 粘結質量紅外像法檢測 | ㎡ | 4 | 不足1000㎡的按1000㎡計。 | |
鋼結構 | 1 | 超聲波、磁粉、滲透檢測焊縫質量 | m | 150 | (1)高于3m時,每增加1m,加收20%; (2)單次檢測最低收費3000元。 |
2 | X 射線探傷 | 片 | 200 | ||
3 | 網架螺栓球焊縫質量 | 個 | 200 | ||
4 | 焊縫目視檢測 | 構件 | 400 | ||
5 | 鋼結構涂層附著力 | 組 | 600 | ||
6 | 表面硬度法推定鋼材抗拉強度 | 組 | 1000 | ||
7 | 鋼網架撓度檢測 | 個?次 | 3000 | ||
8 | 鋼結構防腐涂層厚度 | 構件 | 250 | ||
9 | 鋼結構防火涂層厚度 | 構件 | 250 | ||
10 | 構件幾何尺寸 | 截面 | 200 | ||
11 | 高強度螺栓連接副施工扭矩 | 節點 | 210 | 高于3m時,每增加1m,加收20% | |
12 | 焊接球網架、空心球厚度檢測 | 個 | 200 | ||
混凝土預制構件 | 1 | 外觀質量 | 組 | 500 | |
2 | 尺寸允許偏差 | 組 | 1000 | ||
3 | 混凝土保護層 | 組 | 300 | ||
4 | 混凝土抗壓強度 | 組 | 2000 | ||
5 | 抗彎性能 | 組 | 2000 | ||
6 | 抗剪性能 | 組 | 2000 | ||
工程物理探測 | 1 | 地下埋設物深度、位置、尺寸 | 點 | 40 | |
2 | 混凝土結構內部缺陷與埋設物深度、位置、尺寸 | ㎡ | 2000 | ||
3 | 混凝土結構厚度 | ||||
4 | 地下洞穴與基巖斷裂位置 | km | 15000 | ||
5 | 隧道掌子面內部缺陷位置 | ||||
6 | 堤壩泄露位置 | ||||
7 | 管線探測(盲探) | ㎡ | 6 | ||
8 | 管線探測(精探) | km | 1000 | ||
碳纖維片材 | 1 | 粘結強度 | 組 | 3000 | |
粘合鋼板 | 1 | 粘合鋼板正拉粘結強度 | 組 | 3000 | |
混凝土后錨固件抗拔試驗 | 1 | 抗拔試驗 | 個 | 500(膨脹螺栓) 1200(植筋/化學螺栓) | 每次檢測最低收費4000元。 |
預埋件抗拔試驗 | 1 | 預埋件抗拔性能 | 個 | 5000 | |
抹灰砂漿 | 1 | 抹灰砂漿粘結強度 | 組 | 2500 |
既有建筑幕墻專項整治現場檢查和檢測行業指導價
序號 | 項目 | 檢測費用 | 檢測內容組成 | 依據/實施部門 |
1 | 概要性檢查 | 4 元/ m2, 500m2 以下按 500m2 計 | 概要性檢查(包括工程概況、技術資料檢查、工程質量資料檢查、使用情況調查、現場實物質量檢查等)。 | DG/TJ08-803-2005 第 3.2.3 條。 可委托現場檢查組實施。 |
2 | 幕墻測繪 | 6 元/ m2, 500m2 以下按 500m2 計 | 針對施工圖或竣工圖缺失的工程,應對幕墻的立面、典型板塊和節點進行測量,并繪制立面圖、典型板塊大樣 圖和節點圖。 | 詳見有關技術導則。 可委托現場檢查組實施。 |
3 | 檢測和現場檢查 | 17 元/ m2 | 幕墻材料(型材、面板、結構膠等)和節點的詳細檢查,有關材料和構件的檢測。 | DG/TJ08-803-2005 可委托專業檢測評估機構實施。 |
4 | 評估 | 8 元/ m2 | 依據檢測、檢查結果分別對承載力、結構和構造、構件和節點變形等進行評估,最終提供每種典型幕墻板塊的 安全性結果 | DG/TJ08-803-2005 可委托專業檢測評估機構實施。 |
地區不同,價格也有所調整,具體請咨詢客服